Veiligheid komt altijd op de eerste plaats. Het is van groot belang dat je een paar belangrijke basisprincipes en regels naleeft. Ook een goede voorbereiding van je tocht en een adequate uitrusting zijn cruciaal.
Klimmen biedt ongelofelijke voordelen voor je mentale en lichamelijke gezondheid. Bovendien is het leuk en is de sfeer onder klimmers meestal ook heel fijn. Klimmen houdt echter ook risico's in. Volg daarom eenklimcursus om de vereiste kennis en vaardigheden te verwerven.
» Laat geen lussen in het touw ontstaan.
» Kies de juiste positie bij de wand.
» Houd je partner goed in de gaten.
» Veiligheidsbrillen verhogen de opmerkzaamheid.
» Schat de gevarenzone voor botsingen ruim in.
» Houd op de grond voldoende afstand tot de vallijn van de klimmer.
» Houd op de klimroute voldoende afstand tot andere klimmers.
» Houd rekening met pendelval.
Was ist im Notfall zu tun?
Notruf wählen
140 - Alpinnotruf (Bergrettung)
112 - Europäischer Notruf
133 - Polizei
144 - Rettung
Meerdere touwlengtes: extra materiaal (bandlussen, karabiners, nuts, cams, enz.) afhankelijk van je beklimming
Tips:
» Een touwzak beschermt het touw en verhoogt de levensduur ervan.
» Tape kan van pas komen bij kleine huidverwondingen.
» Maak een markering bij de helft van je touw, zodat je altijd over voldoende touw beschikt tijdens het afdalen.
UIAA-schaal | Frankrijk | Verenigde Staten | Australië | Groot-Brittannië | |
Adjectival | Tech | ||||
1 | 1 | 5.2 | |||
2 | 2 | 5.3 | 11 | ||
3 | 3 | 5.4 | 12 | ||
4 | 4 | 5.5 | VD | 4a | |
5- | 5a | 5.6 | 13 | ||
5 | 5.7 | 14 | HS | 4b | |
5+ | 5b | 15 | 4c | ||
6- | 5.8 | 16 | VS | ||
6 | 5c | 5.9 | 17 | HVS | 5a |
6+ | 6a | 5.10a | 18 | E1 | |
7- | 6a+ | 5.10b | 19 | 5b | |
7 | 6b | 5.10c | 20 | E2 | |
7+ | 6b+ | 5.10d | 21 | 5c | |
7+/8- | 6c | 5.11a | 22 | E3 | |
8- | 6c+ | 5.11b | 23 | ||
8 | 7a | 5.11c | 24 | E4 | 6a |
8+ | 7a+ | 5.11d | 25 | E5 | |
8+/9- | 7b | 5.12a | 26 | 6b | |
9- | 7b+ | 5.12b | E6 | ||
9 | 7c | 5.12c | 27 | 6c | |
9+ | 7c+ | 5.12d | 28 | E7 | |
9+/10- | 8a | 5.13a | 29 | ||
5.13b | 7a | ||||
10- | 8a+ | 5.13c | 30 | E8 | |
10 | 8b | 5.13d | 31 | ||
10+ | 8b+ | 5.14a | 32 | 7b | |
10+/11- | 8c | 5.14b | E9 | ||
11- | 8c+ | 5.14c | 33 | 7c | |
11 | 9a | 5.14d | |||
11+ | 9a+ | 5.15a | |||
11+/12- | 9b | 5.15b |
2024-11-23
-2 °C
2024-11-24
6 °C
2024-11-25
6 °C
2024-11-26
6 °C
Houd er a.u.b. rekening mee dat alle informatie over veiligheid op de berg uitsluitend aanbevelingen van de toerismebond Wilder Kaiser is. Alle gegevens zonder garantie, wijzigingen voorbehouden.