Der Sommer in den Bergen ist mindestens genauso aufregend wie der Winter - dafür sorgen auch die Tiroler Sommerbahnen: Erlebniswanderer und Ruhesuchende, Familien und Individualisten kommen damit gemütlich und bequem in die Höhe, Gipfelerfahrung und Blick auf die faszinierende Tiroler Bergwelt inklusive.
Gondelbahnen & Lifte | Öffnungszeiten | Uhrzeit |
Bergbahn Ellmau, Hartkaiserbahn | 10.05. - 2.11.2025 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Going, Astbergbahn | 07.06. - 05.10.2025 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Scheffau, Brandstadlbahn | 24.05. - 26.10.2025 | 09.00 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Söll, Hexenwasser Gondelbahn | 10.05. - 02.11.2025 | 08.45 - 17.30 Uhr |
Bergbahn Söll, Hohe Salve | 24.05. - 02.11.2025 | 08.45 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Hopfgarten, Hohe Salve | 24.05. - 26.10.2025 | 08.30 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Itter, Salvistabahn | 05.07.-05.10.25 + 25.10.-02.11.25 + Wochenenden:29.05.-02.11.25 | 08.45 - 17.00 Uhr |
Bergbahn Brixen im Thale, Hochbrixen | 24.05. - 26.10.2025 | 08.45 - 16.45 Uhr |
Bergbahn Westendorf, Alpenrosenbahn | 24.05. - 26.10.2025 | 08.30 - 17.00 Uhr |
Kaiserlift Kufstein | 01.05. - 02.11.2025 | 08.30 - 16.30 Uhr |
Im Winter öffnen die Bergbahen am Wilden Kaiser das Tor zum schier grenzenlosen Skivergnügen. Die SkiWelt Wilder Kaiser - Brixental begeistert mit 275 Pistenkilometern und 81 Bahnen. In den vier Kaiser-Orten Ellmau, Going, Scheffau und Söll genießen Sie mit drei Gondelbahnen und dem Astberg-Sessellift einen direkten Einstieg in das Skigebiet. Nachstehend finden Sie die Betriebszeiten für die Winter- und Skisaison 2025/26.